台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 22 大 28 单 28 双 22 小单 13 小双 9 大单 15 大双 13 庄 16 闲 31 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063507 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063506 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115063505 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063504 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063503 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063502 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063501 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063500 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063499 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063498 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063497 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063496 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063495 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063494 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063493 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063492 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063491 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063490 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063489 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063488 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063487 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063486 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063485 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063484 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063483 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063482 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063481 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063479 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115063478 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063477 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063476 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115063475 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063474 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063473 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063472 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063471 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115063470 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063469 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063468 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115063467 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063466 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063464 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063463 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115063462 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063461 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115063460 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063459 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063458 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。