新加坡28 2026-07-10 历史开奖记录
新加坡282026-07-10
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4953007 | 02:40:00 | 8+4+6=18 | 大双 |
| 4953006 | 02:38:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 4953005 | 02:36:00 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 4953004 | 02:34:00 | 8+2+2=12 | 小双 |
| 4953003 | 02:32:00 | 2+9+8=19 | 大单 |
| 4953002 | 02:30:00 | 2+4+0=06 | 小双 |
| 4953001 | 02:28:00 | 8+6+3=17 | 大单 |
| 4953000 | 02:26:00 | 0+0+0=00 | 小双 |
| 4952999 | 02:24:00 | 2+4+1=07 | 小单 |
| 4952998 | 02:22:00 | 0+6+6=12 | 小双 |
| 4952997 | 02:20:00 | 5+3+7=15 | 大单 |
| 4952996 | 02:18:00 | 7+8+4=19 | 大单 |
| 4952995 | 02:16:00 | 8+6+6=20 | 大双 |
| 4952994 | 02:14:00 | 1+7+9=17 | 大单 |
| 4952993 | 02:12:00 | 6+4+7=17 | 大单 |
| 4952992 | 02:10:00 | 7+4+7=18 | 大双 |
| 4952991 | 02:08:00 | 3+0+5=08 | 小双 |
| 4952990 | 02:06:00 | 8+6+2=16 | 大双 |
| 4952989 | 02:04:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 4952988 | 02:02:00 | 6+8+5=19 | 大单 |
