新加坡28牛牛
第 5041403 期
1+3+3=7
a[闲]
牛1
b[闲]
牛3
x[闲]
牛4
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5041403 | 1+3+3=7 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛3 |
| 5041402 | 3+6+5=14 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛5 |
| 5041401 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5041400 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 5041399 | 6+6+2=14 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛2 |
| 5041398 | 5+6+7=18 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛7 |
| 5041397 | 2+7+4=13 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛4 |
| 5041396 | 9+9+9=27 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛9 |
| 5041395 | 7+0+4=11 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛4 |
| 5041394 | 8+0+5=13 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛5 |
| 5041393 | 0+3+2=5 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛2 |
| 5041392 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 5041391 | 0+9+8=17 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛8 |
| 5041390 | 3+6+6=15 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛6 |
| 5041389 | 1+9+7=17 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛7 |
| 5041388 | 7+6+0=13 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛牛 |
| 5041387 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 5041386 | 1+5+6=12 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛6 |
| 5041385 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5041384 | 1+6+4=11 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛4 |
| 5041383 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5041382 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 5041381 | 7+9+4=20 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛4 |
| 5041380 | 0+2+4=6 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛4 |
| 5041379 | 6+2+0=8 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 |
| 5041378 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 5041377 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 5041376 | 7+4+7=18 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛7 |
| 5041375 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 5041374 | 5+0+4=9 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛4 |
| 5041373 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 5041372 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 5041371 | 4+8+4=16 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛4 |
| 5041370 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 5041369 | 0+8+8=16 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛8 |
| 5041368 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 5041367 | 2+7+2=11 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛2 |
| 5041366 | 0+2+2=4 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛2 |
| 5041365 | 5+0+3=8 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛3 |
| 5041364 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 5041363 | 2+4+9=15 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛9 |
| 5041362 | 2+6+2=10 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛2 |
| 5041361 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 5041360 | 8+7+6=21 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛6 |
| 5041359 | 5+8+5=18 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛5 |
| 5041358 | 6+5+9=20 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛9 |
| 5041357 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5041356 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 5041355 | 0+0+9=9 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛9 |
| 5041354 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。