新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 26 双 24 小单 13 小双 10 大单 13 大双 14 庄 17 闲 25 和 8
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041404 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041403 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041402 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041401 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041400 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041399 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041398 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041397 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041396 | 27 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5041395 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041394 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041393 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041392 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041391 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041390 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041389 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041388 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041387 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041386 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041385 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041384 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041383 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041382 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041381 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041380 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041379 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041378 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5041377 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041376 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5041375 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041374 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041373 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041372 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041371 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5041370 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041369 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041368 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041367 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5041366 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041365 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041364 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041363 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041362 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5041361 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041360 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5041358 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041357 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041356 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5041355 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。